Cotações e Gráficos

Rentabilidade e Dividendos

RBRL11 Indexadores
Data Rentabilidade Dividendo Cota PL CDI IFIX IBOV
junho, 2023 0,66% R$ 0,670 R$ 105,67 1,07% 4,71% 9,00%
maio, 2023 0,81% R$ 0,670 R$ 105,65 1,12% 5,43% 3,74%
abril, 2023 0,03% R$ 0,600 R$ 105,47 0,92% 3,52% 2,50%
março, 2023 1,13% R$ 0,580 R$ 106,03 1,17% -1,69% -2,91%
fevereiro, 2023 -0,07% R$ 0,580 R$ 105,41 0,92% -0,45% -7,49%
janeiro, 2023 -0,51% R$ 0,650 R$ 106,07 1,12% -1,60% 3,37%
dezembro, 2022 0,62% R$ 0,650 R$ 107,26 1,12% 0,00% -2,45%
novembro, 2022 0,59% R$ 0,650 R$ 107,25 1,02% -4,15% -3,06%
outubro, 2022 0,45% R$ 0,650 R$ 107,26 1,02% 0,02% 5,45%
setembro, 2022 0,86% R$ 0,650 R$ 107,43 1,07% 0,49% 0,47%
agosto, 2022 -0,32% R$ 0,650 R$ 107,15 1,17% 5,76% 6,16%
julho, 2022 1,48% R$ 0,650 R$ 108,15 1,03% 0,66% 4,69%
junho, 2022 0,59% R$ 0,696 R$ 107,21 1,01% -0,88% -11,50%
maio, 2022 1,29% R$ 0,650 R$ 107,27 1,03% 0,26% 3,22%
abril, 2022 0,46% R$ 0,650 R$ 106,54 0,83% 1,19% -10,10%
março, 2022 0,71% R$ 0,620 R$ 106,71 0,92% 1,42% 6,06%
fevereiro, 2022 0,55% R$ 0,600 R$ 106,57 0,75% -1,29% 0,89%
janeiro, 2022 -0,25% R$ 0,600 R$ 106,58 0,73% -0,99% 6,98%
dezembro, 2021 1,85% R$ 0,848 R$ 107,45 0,76% 8,78% 2,85%
novembro, 2021 0,48% R$ 0,800 R$ 106,33 0,59% -3,64% -1,53%
outubro, 2021 0,66% R$ 0,760 R$ 106,62 0,48% -1,47% -6,74%
setembro, 2021 -0,34% R$ 0,750 R$ 106,67 0,44% -1,24% -6,57%
agosto, 2021 0,88% R$ 0,700 R$ 107,79 0,42% -2,63% -2,48%
julho, 2021 0,47% R$ 0,670 R$ 107,54 0,36% 2,51% -3,94%
junho, 2021 1,38% R$ 0,760 R$ 107,70 0,30% -2,19% 0,46%
maio, 2021 0,47% R$ 0,700 R$ 106,99 0,27% -1,56% 6,16%
abril, 2021 1,19% R$ 0,640 R$ 107,18 0,21% 0,51% 1,94%
março, 2021 0,42% R$ 0,630 R$ 106,56 0,20% -1,38% 6,00%
fevereiro, 2021 0,47% R$ 0,620 R$ 106,74 0,13% 0,25% -4,37%
janeiro, 2021 0,61% R$ 0,600 R$ 106,86 0,15% 0,32% -3,32%
dezembro, 2020 4,43% R$ 0,682 R$ 106,81 0,16% 2,19% 9,30%
novembro, 2020 0,76% R$ 0,650 R$ 102,93 0,15% 1,51% 15,90%
outubro, 2020 0,75% R$ 0,650 R$ 102,80 0,16% -1,01% -0,69%
setembro, 2020 1,10% R$ 0,555 R$ 102,68 0,16% 0,46% -4,80%
agosto, 2020 1,92% R$ 0,760 R$ 102,12 0,16% 1,79% -3,44%
julho, 2020 2,00% R$ 1,000 R$ 100,94 0,19% -2,61% 8,27%
junho, 2020 0,75% R$ 0,756 R$ 99,94 0,22% 5,59% 8,76%
maio, 2020 0,45% R$ 0,514 R$ 99,95 0,24% 2,08% 8,57%
abril, 2020 0,25% R$ 0,76 R$ 100,01 0,28% 4,39% 10,25%
março, 2020 0,93% R$ 0,28 R$ 100,52 0,34% -15,85% -29,90%
fevereiro, 2020 5,21% R$ 99,87 0,29% -3,69% -8,43%
janeiro, 2020 R$ 94,93 0,38% -3,76% -1,63%
PRI ANBIMA