Cotações e Gráficos
Rentabilidade e Dividendos
| RBRR11 | Indexadores | |||||
| Data | Rentabilidade | Dividendo | Cota PL | CDI | IFIX | IBOV | 
| abril, 2024 | -0,56% | R$ 0,85 | R$ 93,76 | 0,89% | -0,77% | -1,70% | 
| março, 2024 | 0,16% | R$ 0,85 | R$ 95,16 | 0,83% | 1,43% | -0,71% | 
| fevereiro, 2024 | 0,57% | R$ 0,84 | R$ 95,86 | 0,80% | 0,79% | 0,99% | 
| janeiro, 2024 | 1,28% | R$ 0,80 | R$ 96,16 | 0,97% | 0,67% | -4,79% | 
| dezembro, 2023 | 1,21% | R$ 0,68 | R$ 95,74 | 0,90% | 4,25% | 5,38% | 
| novembro, 2023 | 2,51% | R$ 0,65 | R$ 95,26 | 0,92% | 0,66% | 12,54% | 
| outubro, 2023 | 0,85% | R$ 0,65 | R$ 93,55 | 1,00% | -1,97% | -2,94% | 
| setembro, 2023 | -0,37% | R$ 0,65 | R$ 93,40 | 0,97% | 0,20% | 0,71% | 
| agosto, 2023 | 0,58% | R$ 0,65 | R$ 94,41 | 1,14% | 0,49% | -5,09% | 
| julho, 2023 | -1,19% | R$ 0,70 | R$ 94,51 | 1,07% | 1,33% | 3,27% | 
| junho, 2023 | 2,16% | R$ 0,80 | R$ 96,37 | 1,07% | 4,71% | 9,00% | 
| maio, 2023 | 1,94% | R$ 1,00 | R$ 95,11 | 1,12% | 5,43% | 3,74% | 
| abril, 2023 | 0,47% | R$ 1,00 | R$ 94,28 | 0,92% | 3,52% | 2,50% | 
| março, 2023 | 2,25% | R$ 1,00 | R$ 94,84 | 1,17% | -1,69% | -2,91% | 
| fevereiro, 2023 | 0,22% | R$ 0,95 | R$ 93,73 | 0,92% | -0,45% | -7,49% | 
| janeiro, 2023 | 1,43% | R$ 0,95 | R$ 94,47 | 1,17% | -1,60% | 3,37% | 
| dezembro, 2022 | -0,18% | R$ 0,90 | R$ 94,07 | 1,07% | 0,00% | -2,45% | 
| novembro, 2022 | -1,15% | R$ 0,70 | R$ 95,15 | 1,02% | -4,15% | -3,06% | 
| outubro, 2022 | 2,04% | R$ 0,70 | R$ 96,96 | 1,02% | 0,02% | 5,45% | 
| setembro, 2022 | 0,04% | R$ 0,70 | R$ 95,71 | 1,07% | 0,49% | 0,47% | 
| agosto, 2022 | 1,75% | R$ 1,00 | R$ 96,37 | 1,04% | 5,76% | 6,16% | 
| julho, 2022 | 1,08% | R$ 1,10 | R$ 95,70 | 1,03% | 0,66% | 4,69% | 
| junho, 2022 | 0,49% | R$ 1,27 | R$ 95,77 | 1,01% | -0,88% | -11,50% | 
| maio, 2022 | 0,12% | R$ 1,20 | R$ 96,56 | 1,03% | 0,26% | 3,22% | 
| abril, 2022 | 0,11% | R$ 1,20 | R$ 97,64 | 0,83% | 1,19% | -10,10% | 
| março, 2022 | 2,47% | R$ 1,15 | R$ 98,73 | 0,86% | 1,42% | 6,06% | 
| fevereiro, 2022 | -0,11% | R$ 1,10 | R$ 97,52 | 0,75% | -1,29% | 0,89% | 
| janeiro, 2022 | -0,85% | R$ 1,10 | R$ 98,73 | 0,73% | -0,99% | 6,98% | 
| dezembro, 2021 | 0,18% | R$ 1,07 | R$ 100,69 | 0,76% | 8,78% | 2,85% | 
| novembro, 2021 | 2,78% | R$ 0,90 | R$ 101,57 | 0,59% | -3,94% | -1,53% | 
| outubro, 2021 | 0,83% | R$ 0,90 | R$ 99,70 | 0,48% | -1,47% | -6,74% | 
| setembro, 2021 | 0,99% | R$ 0,90 | R$ 99,78 | 0,44% | -1,24% | -6,57% | 
| agosto, 2021 | 1,15% | R$ 0,80 | R$ 99,69 | 0,42% | -2,63% | -2,48% | 
| julho, 2021 | 0,69% | R$ 0,80 | R$ 99,35 | 0,36% | 2,51% | -3,94% | 
| junho, 2021 | 0,92% | R$ 0,96 | R$ 99,46 | 0,30% | -2,19% | 0,46% | 
| maio, 2021 | 0,83% | R$ 0,80 | R$ 99,51 | 0,27% | -1,56% | 6,16% | 
| abril, 2021 | 1,13% | R$ 0,725 | R$ 99,48 | 0,21% | 0,51% | 1,94% | 
| março, 2021 | 0,57% | R$ 0,70 | R$ 99,09 | 0,19% | -1,38% | 6,00% | 
| fevereiro, 2021 | 0,02% | R$ 0,62 | R$ 99,13 | 0,13% | 0,28% | -4,37% | 
| janeiro, 2021 | 0,61% | R$ 0,60 | R$ 99,82 | 0,15% | 0,31% | -3,32% | 
| dezembro, 2020 | 2,29% | R$ 0,60 | R$99.81 | 0,16% | 2,19% | 9,30% | 
| novembro, 2020 | 1,10% | R$ 0,50 | R$98,16 | 0,15% | 1,51% | 15,90% | 
| outubro, 2020 | 0,47% | R$ 0,50 | R$ 97,58 | 0,16% | -1,00% | -0,69% | 
| setembro, 2020 | -0,03% | R$ 0,50 | R$ 97,62 | 0,16% | 0,46% | -4,80% | 
| agosto, 2020 | 0,80% | R$ 0,50 | R$ 98,15 | 0,16% | 1,79% | -3,44% | 
| julho, 2020 | 0,59% | R$ 0,50 | R$ 97,87 | 0,19% | -2,61% | 8,27% | 
| junho, 2020 | 0,69% | R$ 0,55 | R$ 97,79 | 0,21% | 5,59% | 8,76% | 
| maio, 2020 | 0,72% | R$ 0,55 | R$ 97,67 | 0,24% | 2,08% | 8,57% | 
| abril, 2020 | 0,46% | R$ 0,55 | R$ 97,52 | 0,28% | 4,39% | 10,25% | 
| março, 2020 | -0,21% | R$ 0,55 | R$ 97,62 | 0,34% | -15,85% | -29,90% | 
| fevereiro, 2020 | 0,81% | R$ 0,60 | R$ 98,38 | 0,29% | -3,69% | -8,43% | 
| janeiro, 2020 | 0,43% | R$ 0,60 | R$ 98,18 | 0,38% | -3,76% | -1,63% | 
| dezembro, 2019 | 0,54% | R$ 0,60 | R$ 98,35 | 0,37% | 10,63% | 6,85% | 
| novembro, 2019 | 0,46% | R$ 0,55 | R$ 98,42 | 0,38% | 3,52% | 0,95% | 
| outubro, 2019 | 1,75% | R$ 0,55 | R$ 98,51 | 0,48% | 4,01% | 2,36% | 
| setembro, 2019 | 0,50% | R$ 0,63 | R$ 97,35 | 0,46% | 1,04% | 3,57% | 
| agosto, 2019 | 1,20% | R$ 0,60 | R$ 97,50 | 0,50% | -0,11% | -0,67% | 
| julho, 2019 | 0,49% | R$ 0,57 | R$ 96,94 | 0,57% | 1,27% | 0,84% | 
| junho, 2019 | 0,88% | R$ 0,55 | R$ 97,03 | 0,47% | 2,88% | 4,06% | 
| maio, 2019 | 0,65% | R$ 0,55 | R$ 96,72 | 0,54% | 1,76% | 0,70% | 
| abril, 2019 | 1,63% | R$ 0,55 | R$ 96,65 | 0,52% | 1,03% | 0,98% | 
| março, 2019 | 0,53% | R$ 0,65 | R$ 95,64 | 0,47% | 1,99% | -0,18% | 
| fevereiro, 2019 | 0,30% | R$ 0,65 | R$ 95,78 | 0,49% | 1,03% | -1,86% | 
| janeiro, 2019 | 0,43% | R$ 0,52 | R$ 96,14 | 0,54% | 2,47% | 10,82% | 
| dezembro, 2018 | 0,88% | R$ 0,70 | R$ 96,24 | 0,49% | 2,22% | -1,81% | 
| novembro, 2018 | 0,76% | R$ 0,80 | R$ 96,10 | 0,49% | 2,59% | 2,38% | 
| outubro, 2018 | 0,89% | R$ 0,80 | R$ 96,18 | 0,54% | 5,04% | 10,19% | 
| setembro, 2018 | 0,88% | R$ 0,75 | R$ 96,12 | 0,47% | -0,21% | 3,48% | 
| agosto, 2018 | 0,69% | R$ 0,71 | R$ 96,02 | 0,57% | -0,70% | -3,21% | 
| julho, 2018 | 0,81% | R$ 0,70 | R$ 96,06 | 0,54% | 1,38% | 8,88% | 
| junho, 2018 | 0,25% | R$ 0,40 | R$ 95,99 | 0,52% | -4,01% | -5,20% | 
| maio, 2018 | – | R$ 0,36 | R$ 96,15 | 0,52% | -5,27% | -10,87% | 
 
                    