Cotações e Gráficos

Rentabilidade e Dividendos

RBRF11 Indexadores
Data Rentabilidade Dividendo Cota PL CDI IFIX IBOV
junho, 2023 5,81% R$ 0,630 R$ 86,57 1,07% 4,71% 9,00%
maio, 2023 5,13% R$ 0,630 R$ 82,41 1,12% 5,43% 3,74%
abril, 2023 3,15% R$ 0,630 R$ 78,99 0,92% 3,52% 2,50%
março, 2023 -1,06% R$ 0,630 R$ 77,19 1,17% -1,69% -2,91%
fevereiro, 2023 -0,87% R$ 0,630 R$ 78,65 0,92% -0,45% -7,49%
janeiro, 2023 -1,52% R$ 0,630 R$ 79,98 1,17% -1,60% 3,37%
dezembro, 2022 -0,20% R$ 0,630 R$ 81,85 1,07% 0,00% -2,45%
novembro, 2022 -3,43% R$ 0,630 R$ 82,64 1,02% -4,15% -3,06%
outubro, 2022 0,10% R$ 0,630 R$ 86,23 1,02% 0,02% 5,45%
setembro, 2022 0,56% R$ 0,630 R$ 86,77 1,07% 0,49% 0,47%
agosto, 2022 5,97% R$ 0,600 R$ 86,91 1,04% 5,76% 6,16%
julho, 2022 0,19% R$ 0,600 R$ 82,59 1,03% 0,66% 4,69%
junho, 2022 -0,11% R$ 0,710 R$ 83,03 1,01% -0,88% -11,50%
maio, 2022 -0,34%  R$ 0,60  R$ 83,83 1,03% 0,26% 3,22%
abril, 2022 1,55%  R$ 0,60  R$ 84,72 0,83% 1,19% -10,10%
março, 2022 0,68%  R$ 0,60  R$ 84,02 0,86% 1,42% 6,06%
fevereiro, 2022 -1,12%  R$ 0,60  R$ 84,04 0,75% -1,29% 0,89%
janeiro, 2022 -1,30%  R$ 0,60  R$ 85,61 0,73% -0,99% 6,98%
dezembro, 2021 6,84%  R$ 0,606  R$ 87,34 0,76% 8,78% 2,85%
novembro, 2021 -1,63%  R$ 0,60  R$ 82,32 0,59% -3,64% -1,53%
outubro, 2021 -1,41%  R$ 0,60  R$ 84,29 0,48% -1,47% -6,74%
setembro, 2021 -0,28%  R$ 0,60  R$ 86,11 0,44% -1,24% -6,57%
agosto, 2021 -2,25%  R$ 0,60  R$ 86,95 0,42% -2,63% -2,48%
julho, 2021 2,40%  R$ 0,60  R$ 89,56 0,36% 2,51% -3,94%
junho, 2021 -1,09%  R$ 0,60  R$ 88,04 0,30% -2,19% 0,46%
maio, 2021 -1,88%  R$ 0,60  R$ 89,62 0,27% -1,56% 6,16%
abril, 2021 1,00%  R$ 0,60  R$ 91,95 0,21% 0,51% 1,94%
março, 2021 -0,89%  R$ 0,60  R$ 91,64 0,19% -1,38%  6,00%
fevereiro, 2021 0,26%  R$ 0,60  R$ 93,07 0,13% 0,28% -4,37%
janeiro, 2021 -0,78%  R$ 0,60  R$ 93,43 0,15% 0,32% -3,32%
dezembro, 2020 1,91%  R$ 0,86  R$ 94,76 0,16% 2,19% 9,30%
novembro, 2020 2,28%  R$ 0,75  R$ 93,83 0,15% 1,51% 15,90%
outubro, 2020 -0,01%  R$ 0,75  R$ 92,48 0,16% -1,00% -0,69%
setembro, 2020 -1,77%  R$ 0,75  R$ 93,23 0,16% 0,46% -4,80%
agosto, 2020 2,92%  R$ 0,60  R$ 95,67 0,16% 1,79% -3,44%
julho, 2020 -1,99%  R$ 0,43  R$ 93,54 0,19% -2,61% 8,27%
junho, 2020 3,94%  R$ 0,60  R$ 95,87 0,21% 5,59% 8,76%
maio, 2020 -0,12%  R$ 0,60  R$ 92,82 0,24% 2,08% 8,57%
abril, 2020 1,51%  R$ 0,60  R$ 93,53 0,28% 4,39% 10,25%
março, 2020 -11,82%  R$ 0,60  R$ 92,73 0,34% -15,85% -29,90%
fevereiro, 2020 -2,16%  R$ 0,70  R$ 105,85 0,29% -3,69% -8,43%
janeiro, 2020 -1,43%  R$ 0,70  R$ 108,90 0,38% -3,76% -1,63%
dezembro, 2019 5,64%  R$ 0,86  R$ 111,18 0,37% 10,63% 6,85%
novembro, 2019 3,53%  R$ 0,70  R$ 106,07 0,38% 3,52% 0,95%
outubro, 2019 2,97%  R$ 0,65  R$ 103,13 0,48% 4,01% 2,36%
setembro, 2019 0,83%  R$ 0,65  R$ 100,79 0,46% 1,04% 3,57%
agosto, 2019 2,06%  R$ 0,60  R$ 100,61 0,50% -0,11% -0,67%
julho, 2019 0,96%  R$ 0,70  R$ 99,17 0,57% 1,27% 0,84%
junho, 2019 2,30%  R$ 0,78  R$ 98,92 0,47% 2,88% 4,06%
maio, 2019 -1,71%  R$ 1,00  R$ 97,46 0,54% 1,76% 0,70%
abril, 2019 1,32%  R$ 1,00  R$ 100,18 0,52% 1,03% 0,98%
março, 2019 1,09%  R$  0,80  R$ 99,86 0,47% 1,99% -0,18%
fevereiro, 2019 1,40%  R$ 0,75  R$ 99,57 0,49% 1,03% -1,86%
janeiro, 2019 1,70%  R$ 0,65  R$ 98,94 0,54% 2,47% 10,82%
dezembro, 2018 2,66%  R$ 0,52  R$ 97,93 0,49% 2,22% -1,81%
novembro,2018 0,27%  R$ 0,65  R$ 95,89 0,49% 2,59% 2,38%
outubro, 2018 3,97%  R$ 0,65  R$ 96,28 0,54% 5,04% 10,19%
setembro, 2018 0,32%  R$ 0,59  R$ 93,23 0,47% -0,21% 3,48%
agosto, 2018 -0,22%  R$ 0,64  R$ 93,52 0,57% -0,70% -3,21%
julho, 2018 1,90%  R$ 0,65  R$ 94,36 0,54% 1,38% 8,88%
junho, 2018 -1,52%  R$ 1,15  R$ 93,24 0,52% -4,01% -5,20%
maio, 2018 -3,25%  R$ 0,80  R$ 95,85 0,52% -5,27% -10,87%
abril, 2018 -1,30%  R$ 0,80  R$ 99,90 0,52% -0,86% 0,88%
março, 2018 4,15%  R$ 0,80  R$ 102,03 0,53% 2,00% 0,01%
fevereiro, 2018 0,30%  R$ 0,65  R$ 98,73 0,46% 1,15% 0,52%
janeiro, 2018 2,63%  R$ 0,65  R$ 99,09 0,58% 2,64% 11,14%
dezembro, 2017 1,58%  R$ 0,37  R$ 97,18 0,54% 0,60% 6,16%
novembro, 2017 0,83%  R$ 0,34  R$ 96,04 0,57% -0,59% -3,15%
outubro, 2017 0,28%  R$ 0,32  R$ 95,59 0,64% 0,23% 0,02%
setembro, 2017  R$ 0,21  R$ 95,64 0,64% 6,58% 4,88%
PRI ANBIMA