Cotações e Gráficos

Rentabilidade e Dividendos

RBRP11 Indexadores
Data Rentabilidade Dividendo Cota PL CDI IFIX IBOV
junho, 2023 2,83% R$ 0,27 R$ 82,08 1,07% 9,00% 4,71%
maio, 2023 2,44% R$ 0,27 R$ 80,08 1,12% 3,74% 5,43%
abril, 2023 1,38% R$ 0,27 R$ 78,44 0,92% 2,50% 3,52%
março, 2023 -0,84% R$ 0,27 R$ 77,64 1,17% -2,91% -1,69%
fevereiro, 2023 0,91% R$ 0,27 R$ 78,57 0,92% -7,49% -0,45%
janeiro, 2023 -4,05% R$ 0,27 R$ 78,13 1,12% 3,37% -1,60%
dezembro, 2022 0,26% R$ 0,27 R$ 81,70 1,12% -2,45% 0,00%
novembro, 2022 -1,31% R$ 0,27 R$ 81,76 1,02% -3,06% -4,15%
outubro, 2022 -0,09% R$ 0,28 R$ 83,11 1,02% 5,45% 0,02%
setembro, 2022 -0,22% R$ 0,45 R$ 83,47 1,07% 0,47% 0,49%
agosto, 2022 2,90% R$ 0,45 R$ 84,11 1,17% 6,16% 5,76%
julho, 2022 0,83% R$ 0,45 R$ 82,18 1,03% 4,69% 0,66%
junho, 2022 0,29% R$ 0,45 R$ 81,95 1,01% -11,50% -0,88%
maio, 2022 0,20%  R$ 0,45  R$ 82,15 1,03% 3,22% 0,26%
abril, 2022 0,82%  R$ 0,45  R$ 82,44 0,83% -10,10% 1,19%
março, 2022 0,85%  R$ 0,50  R$ 82,22 0,92% 6,06% 1,42%
fevereiro, 2022 -1,19%  R$ 0,42  R$ 82,02 0,75% 0,89% -1,29%
janeiro, 2022 -0,22%  R$ 0,46  R$ 83,44 0,73% 6,98% -0,99%
dezembro, 2021 2,21%  R$ 0,46  R$ 84,08 0,76% 2,85% 8,78%
novembro, 2021 -0,83%  R$ 0,46  R$ 82,71 0,59% -1,53% -3,64%
outubro, 2021 -1,20%  R$ 0,46  R$ 83,87 0,48% -6,74% -1,47%
setembro, 2021 -0,58%  R$ 0,45  R$ 85,35 0,44% -6,57% -1,24%
agosto, 2021 0,30%  R$ 0,43  R$ 86,31 0,42% -2,48% -2,63%
julho, 2021 1,52%  R$ 0,42  R$ 86,47 0,36% -3,94% 2,51%
junho, 2021 -0,80%  R$ 0,35  R$ 85,59 0,30% 0,46% -2,19%
maio, 2021 -0,35%  R$ 0,32  R$ 86,63 0,27% 6,16% -1,56%
abril, 2021 0,17%  R$ 0,30  R$ 87,26 0,21% 1,94% 0,51%
março, 2021 0,35%  R$ 0,50  R$ 87,41 0,20% 6,00% -1,38%
fevereiro, 2021 0,49%  R$ 0,52  R$ 87,67 0,13% -4,37% 0,25%
janeiro, 2021 -0,20%  R$ 0,52  R$ 87,70 0,15% -3,32% 0,32%
dezembro, 2020 4,61%  R$ 0,55  R$ 88,39 0,16% 9,30% 2,19%
novembro, 2020 0,25%  R$ 0,55  R$ 85,03 0,15% 15,90% 1,51%
outubro, 2020 0,08%  R$ 0,58  R$ 85,36 0,16% -0,69% -1,01%
setembro, 2020 0,15%  R$ 0,58  R$ 85,87 0,16% -4,80% 0,46%
agosto, 2020 -1,77%  R$ 0,56  R$ 86,33 0,16% -3,44% 1,79%
julho, 2020 2,31%  R$ 0,53  R$ 88,45 0,19% 8,27% -2,61%
junho, 2020 4,55%  R$ 0,48  R$ 86,97 0,22% 8,76% 5,59%
maio, 2020 0,39%  R$ 0,42  R$ 83,64 0,24% 8,57% 2,08%
abril, 2020 1,15%  R$ 0,40  R$ 83,74 0,28% 10,25% 4,39%
março, 2020 -1,86%  R$ 0,37  R$ 83,18 0,34% -29,90% -15,85%
fevereiro, 2020 0,61%  R$ 0,50  R$ 85,13 0,29% -8,43% -3,69%
janeiro, 2020 0,42%  R$ 0,50  R$ 85,12 0,38% -1,63% -3,76%
dezembro, 2019 3,01%  R$ 0,26  R$ 85,26 0,38% 6,85% 10,63%
novembro, 2019 2,93%  R$ 0,26  R$ 83,02 0,38% 0,95% 3,52%
outubro, 2019 0,60%  R$ 0,27  R$ 80,91 0,48% 2,36% 4,01%
setembro, 2019 0,46%  R$ 0,33  R$ 80,70 0,47% 3,57% 1,04%
agosto, 2019 0,74%  R$ 0,28  R$ 80,66 0,50% -0,67% -0,11%
julho, 2019 -0,32%  R$ 0,38  R$ 80,34 0,57% 0,84% 1,27%
junho, 2019 0,64%  R$ 0,41  R$ 80,88 0,47% 4,06% 2,88%
maio, 2019 0,18%  R$ 0,46  R$ 80,75 0,54% 0,70% 1,76%
abril, 2019 1,07%  R$ 0,47  R$ 81,01 0,52% 0,98% 1,03%
março, 2019 0,51%  R$ 0,48  R$ 80,62 0,47% -0,18% 1,99%
fevereiro, 2019 3,22%  R$ 0,42  R$ 80,70 0,49% -1,86% 1,03%
janeiro, 2019 0,57%  R$ 0,39  R$ 78,65 0,54% 10,82% 2,47%
dezembro, 2018 0,41%  R$ 0,50  R$ 78,62 0,49% -1,81% 2,22%
novembro, 2018 0,59%  R$ 0,48  R$ 78,68 0,49% 2,38% 2,59%
outubro, 2018 0,57%  R$ 0,47  R$ 78,72 0,54% 10,19% 5,04%
setembro, 2018 0,61%  R$ 0,48  R$ 78,75 0,47% 3,48% -0,21%
agosto, 2018  R$ 1,39  R$ 78,74 0,57% -3,21% -0,70%
PRI ANBIMA