Cotações e Gráficos

Rentabilidade e Dividendos

RBRY11 Indexadores
Data Rentabilidade Dividendo Cota PL CDI IFIX IBOV
junho, 2023 2,11% R$ 1,25 R$ 100,05 1,07% 9,00% 4,71%
maio, 2023 1,69% R$ 1,25 R$ 99,20 1,12% 3,74% 5,43%
abril, 2023 0,13% R$ 1,25 R$ 98,78 0,92% 2,50% 3,52%
março, 2023 1,58% R$ 1,25 R$ 99,91 1,17% -2,91% -1,69%
fevereiro, 2023 1,01% R$ 1,20 R$ 99,58 0,92% -7,49% -0,45%
janeiro, 2023 1,04% R$ 1,15 R$ 99,78 1,12% 3,37% -1,60%
dezembro, 2022 1,70% R$ 1,10 R$ 99,89 1,12% -2,45% 0,00%
novembro, 2022 0,43% R$ 1,00 R$ 99,30 1,02% -3,06% -4,15%
outubro, 2022 1,37% R$ 1,00 R$ 99,88 1,02% 5,45% 0,02%
setembro, 2022 0,79% R$ 1,00 R$ 99,51 1,07% 0,47% 0,49%
agosto, 2022 -0,19% R$ 0,60 R$ 86,91 1,17% 6,16% 5,76%
julho, 2022 0,61% R$ 0,60 R$ 82,59 1,03% 4,69% 0,66%
junho, 2022 0,81% R$ 0,71 R$ 83,03 1,01% -11,50% -0,88%
maio, 2022 0,68%  R$ 1,25  R$ 102,30 1,03% 3,22% 0,26%
abril, 2022 0,86%  R$ 1,25  R$ 102,98 0,83% -10,10% 1,19%
março, 2022 1,25%  R$ 1,30  R$ 103,35 0,92% 6,06% 1,42%
fevereiro, 2022 0,70%  R$ 1,15  R$ 103,35 0,75% 0,89% -1,29%
janeiro, 2022 0,41%  R$ 1,15  R$ 103,78 0,73% 6,98% -0,99%
dezembro, 2021 1,63%  R$ 1,34  R$ 104,49 0,76% 2,85% 8,78%
novembro, 2021 1,79%  R$ 1,12  R$ 104,14 0,59% -1,53% -3,64%
outubro, 2021 0,88%  R$ 1,00  R$ 103,41 0,48% -6,74% -1,47%
setembro, 2021 0,48%  R$ 0,90  R$ 103,49 0,44% -6,57% -1,24%
agosto, 2021 0,63%  R$ 0,75  R$ 103,89 0,42% -2,48% -2,63%
julho, 2021 1,73%  R$ 0,75  R$ 103,98 0,36% -3,94% 2,51%
junho, 2021 1,03%  R$ 1,08  R$ 102,95 0,30% 0,46% -2,19%
maio, 2021 -0,58%  R$ 0,75  R$ 102,96 0,27% 6,16% -1,56%
abril, 2021 1,63%  R$ 0,70  R$ 104,32 0,21% 1,94% 0,51%
março, 2021 -0,85%  R$ 0,70  R$ 103,33 0,20% 6,00% -1,38%
fevereiro, 2021 -0,70%  R$ 0,75  R$ 104,93 0,13% -4,37% 0,25%
janeiro, 2021 1,76%  R$ 0,75  R$ 106,42 0,15% -3,32% 0,32%
dezembro, 2020 0,79%  R$ 0,965  R$ 105,31 0,16% 9,30% 2,19%
novembro, 2020 1,11%  R$ 0,75  R$ 105,45 0,15% 15,90% 1,51%
outubro, 2020 0,94%  R$ 0,60  R$ 105,03 0,16% -0,69% -1,01%
setembro, 2020 0,66%  R$ 0,60  R$ 104,65 0,16% -4,80% 0,46%
agosto, 2020 1,45%  R$ 0,60  R$ 104,57 0,16% -3,44% 1,79%
julho, 2020 0,34%  R$ 0,60  R$ 103,67 0,19% 8,27% -2,61%
junho, 2020 1,79%  R$ 0,65  R$ 103,92 0,22% 8,76% 5,59%
maio, 2020 0,28%  R$ 0,65  R$ 102,73 0,24% 8,57% 2,08%
abril, 2020 1,65%  R$ 0,65  R$ 103,10 0,28% 10,25% 4,39%
março, 2020 -2,79%  R$ 0,65  R$ 102,07 0,34% -29,90% -15,85%
fevereiro, 2020 -0,24%  R$ 0,70  R$ 105,67 0,29% -8,43% -3,69%
janeiro, 2020 0,83%  R$ 0,80  R$ 106,63 0,38% -1,63% -3,76%
dezembro, 2019 0,71%  R$ 0,83  R$ 106,54 0,38% 6,85% 10,63%
novembro, 2019 0,84%  R$ 0,61  R$ 106,61 0,38% 0,95% 3,52%
outubro, 2019 1,83%  R$ 0,68  R$ 106,33 0,48% 2,36% 4,01%
setembro, 2019 1,01%  R$ 0,66  R$ 105,08 0,47% 3,57% 1,04%
agosto, 2019 1,60%  R$ 0,60  R$ 104,68 0,50% -0,67% -0,11%
julho, 2019 0,82%  R$ 0,65  R$ 103,62 0,57% 0,84% 1,27%
junho, 2019 0,95%  R$ 0,87  R$ 103,42 0,47% 4,06% 2,88%
maio, 2019 0,99%  R$ 0,85  R$ 103,31 0,54% 0,70% 1,76%
abril, 2019 1,08%  R$ 0,69  R$ 103,13 0,52% 0,98% 1,03%
março, 2019 0,88%  R$ –  R$ 102,71 0,47% -0,18% 1,99%
fevereiro, 2019 0,44%  R$ –  R$ 102,55 0,49% -1,86% 1,03%
janeiro, 2019 0,16%  R$ –  R$ 102,79 0,54% 10,82% 2,47%
dezembro, 2018 0,10%  R$ –  R$ 102,63 0,49% -1,81% 2,22%
novembro, 2018 -0,12%  R$ –  R$ 102,53 0,49% 2,38% 2,59%
outubro, 2018 0,31%  R$ –  R$ 102,65 0,54% 10,19% 5,04%
setembro, 2018 0,67%  R$ –  R$ 102,34 0,47% 3,48% -0,21%
agosto, 2018 0,67%  R$ –  R$ 101,65 0,57% -3,21% -0,70%
julho, 2018 0,72%  R$ –  R$ 100,97 0,54% 8,88% 1,37%
junho, 2018 -1,37%  R$ –  R$ 100,25 0,52% -5,20% -4,01%
maio, 2018  R$ –  R$ 101,64 0,52% -10,87% -5,27%
PRI ANBIMA