Visão Geral
Nome do fundo | RBR Premium Recebíveis Imobiliários | |
CNPJ | 42.502.842.0001-91 | |
Gestor | RBR Gestão de Recursos Ltda. | |
Administrador / Controlador e Custodiante | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |
Escriturador | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |
ISIN | BRRPRICTF007 | |
Tipo ANBIMA | FII de Título e Valores Mobiliários Gestão Ativa | |
Número de Cotas | 3.000.000 | |
Taxa de administração / Gestão / Escrituração | Até 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) ao ano, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo, ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA. |

