RBR Desenvolvimento Comercial Feeder
FII RBR Desenvolvimento Comercial Feeder | RCFF11
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com foco em Projetos de Prédios Comerciais na cidade de São Paulo especificamente nas regiões Faria Lima/ Itaim, Vila Olimpia, JK, Pinheiros e Paulista.
Clique aqui para voltar para a página dos fundos
Nenhum arquivo para o ano selecionado.
CARACTERÍSTICA
Razão Social | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ | 35.689.670/0001-41 |
Data de Início | 22/11/2019 | ||
Gestão | RBR ASSET MANAGEMENT | Administração | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Taxa de Administração | 0,2% a.a.
|
||
Taxa de Performance | 1,5% a.a. do que exceder IPCA + yield IMA-B 5 | ||
Público Alvo | Investidor Profissional |
RELATÓRIOS GERENCIAIS
REGULAMENTO
Cadastre-se em nosso mailing
E fique por dentro do mercado imobiliário global